4月7日,捷邦科技今日收盘50.29元,下跌20.00%,最新市净率2.79,总市值36.31亿元。
截至2024年三季报,共有121家机构持仓捷邦科技,其中基金121家,合计持股数839.41万股,持股市值6.14亿元。
捷邦精密科技股份有限公司的主营业务是为客户提供包括产品设计研发、材料选型验证、模具设计、试制、测试、量产等一系列服务。公司主要产品为消费电子精密功能件和结构件,产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、智能家居、3D打印、无人机等消费电子产品领域。截至2021年12月31日,公司及子公司已取得发明专利16项、实用新型专利86项,并掌握了多项具有自主知识产权的核心技术。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入5.94亿元,同比13.79%;净利润75.65万元,同比104.63%,销售毛利率25.67%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
4 | 捷邦科技 | -93.81 | -65.06 | 2.79 | 36.31亿 |
行业平均 | 34.72 | 34.55 | 3.04 | 165.20亿 | |
行业中值 | 37.65 | 38.99 | 2.73 | 48.39亿 | |
1 | 惠威科技 | -622.10 | -423.31 | 6.04 | 23.31亿 |
2 | 硕贝德 | -134.49 | -24.32 | 4.57 | 47.32亿 |
3 | 易天股份 | -99.11 | 100.08 | 2.49 | 21.68亿 |
5 | 闻泰科技 | -71.15 | 30.34 | 1.00 | 358.44亿 |
6 | 凯旺科技 | -40.56 | -46.09 | 3.01 | 26.19亿 |
7 | 瀛通通讯 | -26.81 | -28.02 | 2.79 | 22.15亿 |
8 | 星星科技 | -20.34 | -16.29 | 6.81 | 81.89亿 |
9 | 福日电子 | -16.95 | -16.96 | 2.55 | 48.57亿 |
10 | 捷荣技术 | -16.51 | -33.58 | 5.48 | 40.04亿 |
11 | 卓翼科技 | -13.47 | -11.82 | 8.67 | 48.53亿 |
本文源自金融界