您的位置: 首页 > 实时讯息 >

今日盘中突破年线个股

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3171.02点,收于年线之上,涨跌幅为0.81%,A股总成交额为14197.98亿元。到目前为止,今日有292只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中亦科技、金鹰重工、岱勒新材等,乖离率分别为16.35%、15.21%、13.97%;五洲医疗、神州泰岳、思源电气等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

4月9日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
301208中亦科技 20.01 17.21 32.32 37.61 16.35
301048金鹰重工 19.95 8.83 9.03 10.40 15.21
300700岱勒新材 20.03 10.58 7.89 8.99 13.97
300397天和防务 14.39 14.05 10.76 12.24 13.75
301357北方长龙 20.00 13.90 30.83 34.80 12.89
300046台基股份 12.39 10.23 25.67 28.57 11.28
603648畅联股份 10.06 3.99 8.77 9.63 9.75
603688石英股份 10.02 6.12 31.99 35.04 9.54
002330得利斯 10.10 5.56 4.19 4.58 9.42
300527中船应急 20.00 6.06 7.61 8.28 8.87
600895张江高科 10.00 4.44 22.81 24.75 8.52
301024霍普股份 10.18 2.29 23.13 25.01 8.14
002825纳尔股份 9.31 5.82 7.28 7.87 8.10
300696爱乐达 20.03 5.11 15.19 16.36 7.69
300581晨曦航空 20.02 5.64 9.48 10.19 7.54
000796凯撒旅业 9.92 8.15 3.71 3.99 7.50
600859王府井 10.01 4.75 13.73 14.73 7.26
835670数字人 8.35 6.99 13.92 14.93 7.24
002620瑞和股份 9.94 10.02 3.20 3.43 7.17
301073君亭酒店 7.71 13.24 21.01 22.48 7.02
000617中油资本 9.95 2.24 6.30 6.74 7.01
000965天保基建 10.00 5.13 2.98 3.19 6.96
302132中航成飞 8.81 2.47 55.53 59.31 6.81
300598诚迈科技 6.65 4.78 41.42 44.11 6.49
300917特发服务 11.83 7.23 43.14 45.86 6.30
600185格力地产 10.02 5.19 5.89 6.26 6.26
300292吴通控股 11.08 7.08 4.36 4.61 5.81
601083锦江航运 9.99 10.10 9.47 10.02 5.77
603535嘉诚国际 5.90 1.91 7.47 7.90 5.72
300829金丹科技 11.57 6.40 16.06 16.97 5.70

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章